|
ザ・ランドマーク・バンコク |
|---|
|
THB 2,889 - 19,813/日 |
| The Landmark Bangkok |
| 138, スクンビット通り, クロントーイ, クロントーイ区, バンコク, 10110 |
| SoiDBランキング: 第265位 / バンコクのホテル 1,019件中 (前月のユニークビジター: 31) |
| サブタイプ: ホテル |
| エリア: スクンビット / ゾーン: チャオプラヤ / メトロ: BTSスクンビット線 - ナーナー (172m) |
|
URL: www.landmarkbangkok.com / TEL: 02-254-0404 / FAX: 02-253-4259 |
| 棟数: 1 / 部屋数: 414 / 階数: 31 / エレベーター: 有り / 建設年: 1987 / 改装年: 2003 |
ナナ地区にある高級ホテルです。レストラン、バー、フィットネス・クラブ等が入居する大きなショッピング・アーケードを併設していてます。スクンビット通り沿いに位置し、BTSナナ駅の出口2からは100mほどです。 |
登録:2008年06月07日 更新:2011年09月01日 |
同ロケーション:
[ホテル] ザ・ランドマーク・バンコク --当ページ--
|
概要 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴/サービス | 設備 | 部屋設備 | |||
| 24時間警備 | レストラン | バスタブ | |||
| 24時間フロントデスク | 売店 | 温水シャワー | |||
| 英語スタッフ | ツアー・デスク | エアコン | |||
| クレジット・カード支払 | ビジネス・センター | テレビ | |||
| 禁煙ルーム | スイミング・プール | 無料 | 冷蔵庫 | ||
| 障害者設備 | フィットネス・ジム | 無料 | ミニバー | ||
| 空港送迎 | 有料 | サウナ | 無料 | 金庫 | |
| ルーム・サービス | 24時間 | スパ | 無 | ブロードバンド接続 | 有料 |
| 洗濯サービス | 駐車場 | 無料 | |||
| インターネットPC | 有料 | ||||
|
部屋料金-ホテル直 2008年06月07日 時点 |
||
|---|---|---|
ラックレート S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 否 THB/日 | ||
| 部屋種別 | 料金 | |
| LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 7,205 | (USD 240) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 7,505 | (USD 250) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 8,406 | (USD 280) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 12,008 | (USD 400) |
| LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 15,610 | (USD 520) |
ラックレート S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 込み THB/日 | ||
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 8,105 | (USD 270) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 8,406 | (USD 280) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 9,306 | (USD 310) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 13,059 | (USD 435) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 16,661 | (USD 555) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 8,706 | (USD 290) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 9,606 | (USD 320) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 10,807 | (USD 360) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 13,809 | (USD 460) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM (85m2) | 18,312 | (USD 610) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM (85m2) | 19,813 | (USD 660) |
ネット予約料金 - ベストレート保証 S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 否 THB/日 | ||
| LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 4,053 | (USD 135) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 4,503 | (USD 150) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 4,803 | (USD 160) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 7,205 | (USD 240) |
| LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 9,606 | (USD 320) |
ネット予約料金 - ベストレート保証 S/C: 別途(+10%), VAT: 別途, BF: 込み THB/日 | ||
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m2) | 5,404 | (USD 180) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m2) | 5,704 | (USD 190) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m2) | 6,154 | (USD 205) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m2) | 8,406 | (USD 280) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Single (85m2) | 10,507 | (USD 350) |
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m2) | 5,854 | (USD 195) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m2) | 6,154 | (USD 205) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m2) | 6,604 | (USD 220) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m2) | 8,856 | (USD 295) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Twin (85m2) | 10,957 | (USD 365) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m2) | 5,704 | (USD 190) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m2) | 6,154 | (USD 205) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m2) | 6,755 | (USD 225) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m2) | 9,006 | (USD 300) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Single (85m2) | 10,807 | (USD 360) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Single (85m2) | 14,710 | (USD 490) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m2) | 6,154 | (USD 205) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m2) | 6,604 | (USD 220) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m2) | 7,205 | (USD 240) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m2) | 9,456 | (USD 315) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Twin (85m2) | 11,258 | (USD 375) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Twin (85m2) | 15,160 | (USD 505) |
|
部屋料金-予約サイト |
||
|---|---|---|
予約サイト THB/日 | ||
| from 2,889 |
2011年09月01日 時点 |
|
|
アゴダ > タイ > バンコク (732軒)
ホテルクラブ > タイ > バンコク (401軒) レーツ・トゥー・ゴー > タイ > バンコク (428軒) ブッキング・コム > タイ > バンコク (605軒) |
||
写真ギャラリー
写真: (1). 建物
サムネール: マウスオーバーで写真説明を表示。クリックで写真を拡大。
地図 500m四方の詳細地図を見る New!
グーグル・マップ
標準サイズ |
大きいサイズ
当ロケーションの公式マップはありません。
|
周辺のPOI *括弧内の数字は当ロケーションからの直線距離 |
|---|
| ホテル < ステイ < 全てのPOI | 交通関連 | ホテル&ゲストハウス |
| トップ・イン-ナナ (63m) |
| パークウェイ・イン・バンコク, from THB 1,274/日 (63m) |
| エバー・リッチ・イン, from THB 1,274/日 (69m) |
| ハリウッド・イン, from THB 890/日 (77m) |
| バルコニー・バー, from THB 890/日 (77m) |
| タイ・ハウス・イン, from THB 800/日 (97m) |
| アマリ・ブルヴァード・ホテル, from THB 1,997/日 (99m) |
| マジェスティック・スイート, from THB 1,315/日 (102m) |
| ダイナスティー・イン・バンコク, from THB 1,480/日 (104m) |
| ナップ・イン, from THB 800/日 (125m) |
| ホワイト・オーキッド・イン, from THB 550/日 (130m) |
| ロイヤル・ナナ・バンコク, from THB 660/日 (135m) |
| DIマンション, from THB 570/日 (142m) |
| DIプレイス・ホテル, from THB 1,003/日 (142m) |
| ハイデルベルグ・ホテル, from THB 1,850/日 (145m) |
|
別名、略称、旧称、表記のゆれ *括弧内の数字はグーグル検索結果 |
|---|
| [別称] ザ・ランドマーク・バンコク・ア・サミット・ホテル |
ザ・ランドマーク・バンコク についてのコメント(日本語)
この場所が「おすすめ」でしたらコメントをお寄せください。
この場所についての解説や最新情報等もお待ちしております。
尚、お店へのクレームやネガティブコメントは非公開とさせていただきます。
当サイトに掲載した会社のサービスに関してのご予約やご質問等につきましては該当の会社に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。
この場所が「おすすめ」でしたらコメントをお寄せください。
この場所についての解説や最新情報等もお待ちしております。
尚、お店へのクレームやネガティブコメントは非公開とさせていただきます。
当サイトに掲載した会社のサービスに関してのご予約やご質問等につきましては該当の会社に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。









