ザ・ランドマーク・バンコク
ザ・ランドマーク・バンコクの基礎情報
★★★★★ THB 4,000 - 20,625/日[英語] The Landmark Bangkok
[タイ語] เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
タイプ: ホテル
サブタイプ: ホテル
エリア: スクンビット
ゾーン: チャオプラヤ
TEL: 02-254-0404
FAX: 02-253-4259
棟数: 1
部屋数: 414
階数: 31
エレベーター: 有り
建設年: 1987
改装年: 2003
SoiDBランキング: 第304位 バンコクのホテル 1,601 件中
前月のユニークビジター: 10 [2024年09月]
タグ
ナナ地区にある高級ホテルです。レストラン、バー、フィットネス・クラブ等が入居する大きなショッピング・アーケードを併設していてます。スクンビット通り沿いに位置し、BTSナナ駅の出口2からは100mほどです。
登録:2008年06月07日 更新:2018年03月17日
スポンサード・リンク
部屋料金-予約サイト 2018年03月17日 時点
予約サイト THB/日 | ||
---|---|---|
アゴダ:
The Landmark Hotel Bangkok |
from 4,000 | (USD 128) |
同ロケーション
- [ホテル] ザ・ランドマーク・バンコク --当ページ--
スポンサード・リンク
概要
特徴/サービス
- 24時間警備✓
- 24時間フロントデスク✓
- 英語スタッフ✓
- クレジット・カード支払✓
- 禁煙ルーム✓
- 障害者設備✓
- 空港送迎✓有料
- ルーム・サービス✓24時間
- 洗濯サービス✓
- インターネットPC✓有料
設備
- レストラン✓
- 売店✓
- ツアー・デスク✓
- ビジネス・センター✓
- スイミング・プール✓無料
- フィットネス・ジム✓無料
- サウナ✓無料
- スパ無
- 駐車場✓無料
部屋設備
- バスタブ✓
- 温水シャワー✓
- エアコン✓
- テレビ✓
- 冷蔵庫✓
- ミニバー✓
- 金庫✓
- ブロードバンド接続✓有料
部屋料金-ホテル直 2008年06月07日 時点
ラックレート S/C: 別途 (+10%), VAT: 別途, BF: 否 THB/日 | ||
---|---|---|
部屋種別 | 料金 | |
LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m²) | 7,500 | (USD 240) |
LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m²) | 7,813 | (USD 250) |
LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m²) | 8,750 | (USD 280) |
LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m²) | 12,500 | (USD 400) |
LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m²) | 16,250 | (USD 520) |
ラックレート S/C: 別途 (+10%), VAT: 別途, BF: 込み THB/日 | ||
CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m²) | 8,438 | (USD 270) |
CLUB FLOOR - DELUXE ROOM (40m²) | 8,750 | (USD 280) |
CLUB FLOOR - DELUXE CORNER (46m²) | 9,688 | (USD 310) |
CLUB FLOOR - DELUXE SUITE (75m²) | 13,594 | (USD 435) |
CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m²) | 17,344 | (USD 555) |
LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m²) | 9,063 | (USD 290) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM (40m²) | 10,000 | (USD 320) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER (46m²) | 11,250 | (USD 360) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE (75m²) | 14,375 | (USD 460) |
LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM (85m²) | 19,063 | (USD 610) |
LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM (85m²) | 20,625 | (USD 660) |
ネット予約料金 - ベストレート保証 S/C: 別途 (+10%), VAT: 別途, BF: 否 THB/日 | ||
LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m²) | 4,219 | (USD 135) |
LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m²) | 4,688 | (USD 150) |
LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m²) | 5,000 | (USD 160) |
LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m²) | 7,500 | (USD 240) |
LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m²) | 10,000 | (USD 320) |
ネット予約料金 - ベストレート保証 S/C: 別途 (+10%), VAT: 別途, BF: 込み THB/日 | ||
CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m²) | 5,625 | (USD 180) |
CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m²) | 5,938 | (USD 190) |
CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m²) | 6,406 | (USD 205) |
CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m²) | 8,750 | (USD 280) |
CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Single (85m²) | 10,938 | (USD 350) |
CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m²) | 6,094 | (USD 195) |
CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m²) | 6,406 | (USD 205) |
CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m²) | 6,875 | (USD 220) |
CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m²) | 9,219 | (USD 295) |
CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Twin (85m²) | 11,406 | (USD 365) |
LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m²) | 5,938 | (USD 190) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m²) | 6,406 | (USD 205) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m²) | 7,031 | (USD 225) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m²) | 9,375 | (USD 300) |
LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Single (85m²) | 11,250 | (USD 360) |
LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Single (85m²) | 15,313 | (USD 490) |
LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m²) | 6,406 | (USD 205) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m²) | 6,875 | (USD 220) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m²) | 7,500 | (USD 240) |
LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m²) | 9,844 | (USD 315) |
LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Twin (85m²) | 11,719 | (USD 375) |
LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Twin (85m²) | 15,781 | (USD 505) |
*「部屋料金」は当該宿泊施設のオフィシャルウェブサイト、サインボード、或いはレセプションスタッフへの問い合わせ等により取得したものです。料金情報は不正確、不完全、最新でない可能性が高いです。最新の料金情報は当該宿泊施設に直接お問い合わせ下さい。
写真ギャラリー
写真: (1). 建物
サムネール: クリックで写真を拡大
ストリートビュー
表示
地図
表示
周辺のPOI
- エバー・リッチ・イン, from THB 1,300/日 (69m)
- トップ・イン-ナナ (72m)
- パークウェイ・イン・バンコク, from THB 1,313/日 (72m)
- バルコニー・バー, from THB 890/日 (77m)
- タイ・ハウス・イン, from THB 800/日 (97m)
- アマリ・ブルヴァード・ホテル, from THB 4,802/日 (102m)
- マジェスティック・スイート, from THB 1,315/日 (103m)
- ダイナスティー・イン・バンコク, from THB 1,480/日 (106m)
- ダ・ベッド・ホテル, from THB 813/日 (124m)
- ナップ・イン, from THB 800/日 (128m)
*括弧内の数字は 当ロケーションからの直線距離
別名
別名、略称、旧称、表記のゆれ
- [別称] ザ・ランドマーク・バンコク・ア・サミット・ホテル
*括弧内の数字はグーグル検索結果
スポンサード・リンク
アクセス | 累計 | 昨日 |
---|---|---|
全頁 | 66,635K | 8,871 |
当頁 | 2,228 | 0 |